2017 CHEVROLET MALIBU HYB
LOT: 93899305
VIN: 1G1ZJ5SU1HF152789
Aukciono data: 2026-04-09 17:00:00
| Aukciono mokesčiai | 862,79€ |
| Logistika | 884,26€ |
| Muitas (10%) | 401,00€ |
| Automobilio iškrovimas iš konteinerio | 250,00€ |
| Deklaravimas muitinėje | 150,00€ |
| Tarpininkavimo mokestis | 250,00€ |
| Viso be PVM (21%) | 5065,15€ |
| PVM (21%) | 1063,68€ |
| Galutinė suma | 6128,83€ |
$2500,00
Kaina JAV aucione
$0,00
Esamas statymas svetainėje
Dalyvauti galima tik registruotiems vartotojams. Registracija
Automobilio informacija
-
Aukcionas:
-
Gamintojas:CHEVROLET
-
Modelis:MALIBU
-
Metai:2017
-
Kilometražas (mylios):85152
-
Dokumentai:CERTIFICATE OF TITLE Eksportas galimas / registracija Lietuvoje galima
-
Lokalcija:CT - HARTFORD SPRINGFIELD
-
Pirminė žala:MINOR DENT/SCRATCHES
-
Pardavejas Draudimas:NE
-
Spalva:WHITE
-
Variklio tipas:1.8L 4
-
Cilindrų:4
-
Kuro tipas:HYBRID ENGINE
-
Pavarų dėžė:AUTOMATIC
-
Varomieji ratai:Front-wheel Drive
-
Yra raktai?:TAIP
Aukciono istorija
| Statymas | Data | Būsena | Aukcione |
|---|---|---|---|
| $4500 | 2026-01-16 08:22:18 | Not sold | COPART |
| $2100 | 2026-01-29 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $3450 | 2026-01-30 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $3450 | 2026-02-04 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $3400 | 2026-02-05 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $3500 | 2026-02-12 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $3600 | 2026-02-17 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $625 | 2026-02-20 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $950 | 2026-02-25 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $3350 | 2026-02-26 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $3350 | 2026-03-03 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $2800 | 2026-03-06 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $2850 | 2026-03-11 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $3000 | 2026-03-17 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $2500 | 2026-03-20 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $2600 | 2026-03-25 01:00:00 | Not sold | COPART |
Panašūs aukcionai
Reikia pagalbos renkantis automobilį?
Palikite savo kontaktinę informaciją, mes su jumis susisieksime ir atsakysime į visus rūpimus klausimus.











