2009 TOYOTA HIGHLANDER
LOT: 61416745
VIN: JTEEW44A992031923
Aukciono data: 2026-03-20 19:00:00
| Aukciono mokesčiai | 817,19€ |
| Logistika | 905,06€ |
| Muitas (10%) | 351,00€ |
| Automobilio iškrovimas iš konteinerio | 250,00€ |
| Deklaravimas muitinėje | 150,00€ |
| Tarpininkavimo mokestis | 250,00€ |
| Viso be PVM (21%) | 4515,65€ |
| PVM (21%) | 948,29€ |
| Galutinė suma | 5463,94€ |
$0,00
Kaina JAV aucione
$0,00
Esamas statymas svetainėje
Dalyvauti galima tik registruotiems vartotojams. Registracija
Automobilio informacija
-
Aukcionas:
-
Gamintojas:TOYOTA
-
Modelis:HIGHLANDER
-
Metai:2009
-
Kilometražas (mylios):255334
-
Dokumentai:CERTIFICATE OF TITLE Eksportas galimas / registracija Lietuvoje galima
-
Lokalcija:CT - HARTFORD SPRINGFIELD
-
Pirminė žala:MINOR DENT/SCRATCHES
-
Pardavejas Draudimas:NE
-
Spalva:GRAY
-
Variklio tipas:3.3L 6
-
Cilindrų:6
-
Kuro tipas:HYBRID ENGINE
-
Pavarų dėžė:AUTOMATIC
-
Varomieji ratai:All wheel drive
-
Yra raktai?:TAIP
Aukciono istorija
| Statymas | Data | Būsena | Aukcione |
|---|---|---|---|
| $3500 | 2025-06-27 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $3500 | 2025-07-02 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $2850 | 2025-07-03 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $2850 | 2025-07-09 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $2550 | 2025-07-10 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $2550 | 2025-07-15 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $425 | 2025-07-17 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $2500 | 2025-07-22 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $1300 | 2025-07-24 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $1400 | 2025-07-29 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $925 | 2025-07-31 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $2400 | 2025-08-05 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $2850 | 2025-08-07 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $2500 | 2025-08-14 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $2550 | 2025-08-19 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $2500 | 2025-08-22 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $2650 | 2025-08-27 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $2400 | 2025-08-28 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $2400 | 2025-09-03 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $2400 | 2025-09-04 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $2400 | 2025-09-09 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $2500 | 2025-09-12 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $2500 | 2025-09-17 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $2400 | 2025-09-19 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $2400 | 2025-09-24 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $2350 | 2025-09-26 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $2350 | 2025-10-01 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $2000 | 2025-10-03 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $2000 | 2025-10-08 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $925 | 2025-10-09 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $1950 | 2025-10-14 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $1950 | 2025-10-17 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $1950 | 2025-10-22 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $1500 | 2025-10-23 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $1950 | 2025-10-28 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $2500 | 2025-10-31 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $2400 | 2025-11-14 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $2450 | 2025-11-19 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $850 | 2025-11-21 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $2400 | 2025-11-26 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $2400 | 2025-11-28 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $2450 | 2025-12-03 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $2350 | 2025-12-04 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $2450 | 2025-12-09 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $2350 | 2025-12-17 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $2400 | 2025-12-19 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $2400 | 2025-12-24 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $2450 | 2025-12-26 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $2450 | 2025-12-31 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $2450 | 2026-01-02 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $2500 | 2026-01-07 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $2400 | 2026-01-09 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $2450 | 2026-01-14 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $2400 | 2026-01-15 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $2450 | 2026-01-20 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $2400 | 2026-01-23 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $2500 | 2026-01-28 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $1900 | 2026-01-29 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $2400 | 2026-02-03 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $1900 | 2026-02-06 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $2300 | 2026-02-11 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $2550 | 2026-02-12 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $2600 | 2026-02-17 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $1950 | 2026-02-20 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $1950 | 2026-02-25 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $1850 | 2026-02-26 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $1950 | 2026-03-03 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $1850 | 2026-03-06 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $1900 | 2026-03-11 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $1900 | 2026-03-12 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $2000 | 2026-03-17 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $1900 | 2026-03-20 19:00:00 | Not sold | COPART |
Panašūs aukcionai
Reikia pagalbos renkantis automobilį?
Palikite savo kontaktinę informaciją, mes su jumis susisieksime ir atsakysime į visus rūpimus klausimus.
