2010 FORD F450 SUPER
LOT: 64913731
VIN: 1FTXW4DR5AEA69333
Aukciono data: 2026-03-10 14:00:00
| Aukciono mokesčiai | 360,47€ |
| Logistika | 825,17€ |
| Muitas (10%) | 131,00€ |
| Automobilio iškrovimas iš konteinerio | 250,00€ |
| Deklaravimas muitinėje | 150,00€ |
| Tarpininkavimo mokestis | 250,00€ |
| Viso be PVM (21%) | 2088,50€ |
| PVM (21%) | 438,59€ |
| Galutinė suma | 2527,09€ |
$0,00
Kaina JAV aucione
$0,00
Esamas statymas svetainėje
Dalyvauti galima tik registruotiems vartotojams. Registracija
Automobilio informacija
-
Aukcionas:
-
Gamintojas:FORD
-
Modelis:F450
-
Metai:2010
-
Kilometražas (mylios):130397
-
Dokumentai:SALVAGE TITLE-FLOOD DAMAGE Eksportas galimas / registracija Lietuvoje galima
-
Lokalcija:IN - CICERO
-
Pirminė žala:MINOR DENT/SCRATCHES
-
Pardavejas Draudimas:NE
-
Spalva:BLACK
-
Variklio tipas:6.4L 8
-
Cilindrų:8
-
Kuro tipas:DIESEL
-
Pavarų dėžė:AUTOMATIC
-
Varomieji ratai:4x4 w/Rear Wheel Drv
-
Antrinė žala:DAMAGE HISTORY
-
Yra raktai?:TAIP
-
Status:RUNS AND DRIVES
Aukciono istorija
| Statymas | Data | Būsena | Aukcione |
|---|---|---|---|
| $16300 | 2021-11-17 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $6500 | 2022-03-08 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $6800 | 2022-03-11 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $4100 | 2022-03-22 16:00:00 | Not sold | COPART |
| $6600 | 2022-03-25 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $18500 | 2022-03-25 03:16:32 | Not sold | COPART |
| $4150 | 2022-03-29 16:00:00 | Not sold | COPART |
| $2100 | 2024-01-02 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $6700 | 2024-02-27 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $4500 | 2024-04-23 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $3550 | 2024-05-21 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $1200 | 2024-06-11 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $1250 | 2024-06-14 01:05:00 | Not sold | COPART |
| $1550 | 2024-06-18 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $2400 | 2024-06-21 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $3050 | 2024-06-25 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $3050 | 2024-06-28 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $2950 | 2024-07-02 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $3250 | 2024-07-09 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $3300 | 2024-07-12 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $3950 | 2024-07-16 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $4000 | 2024-07-19 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $5200 | 2024-07-23 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $5300 | 2024-07-26 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $1650 | 2024-07-30 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $1700 | 2024-08-02 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $1950 | 2024-08-06 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $3750 | 2024-08-09 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $5800 | 2024-08-16 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $2650 | 2024-08-20 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $2700 | 2024-08-23 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $3250 | 2024-08-27 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $3350 | 2024-08-30 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $3400 | 2024-09-03 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $3450 | 2024-09-06 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $3750 | 2024-09-10 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $3800 | 2024-09-13 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $3850 | 2024-09-17 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $3850 | 2024-09-20 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $3850 | 2024-09-24 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $3900 | 2024-09-27 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $1700 | 2024-10-01 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $2950 | 2024-10-08 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $3000 | 2024-10-11 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $2500 | 2024-10-15 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $2600 | 2024-10-18 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $3600 | 2024-10-25 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $1250 | 2024-10-29 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $3300 | 2024-11-01 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $650 | 2024-11-05 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $4350 | 2024-11-08 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $4350 | 2024-11-12 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $4400 | 2024-11-15 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $4300 | 2024-11-19 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $4300 | 2024-11-22 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $2800 | 2024-11-26 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $2050 | 2024-12-03 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $3700 | 2024-12-06 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $2000 | 2024-12-10 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $3550 | 2024-12-13 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $3900 | 2024-12-17 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $3950 | 2024-12-20 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $1350 | 2025-01-07 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $1900 | 2025-01-10 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $1750 | 2025-01-14 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $3650 | 2025-01-17 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $1700 | 2025-01-21 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $1450 | 2025-01-28 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $1500 | 2025-02-04 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $1900 | 2025-02-07 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $1350 | 2025-02-11 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $1350 | 2025-02-14 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $1350 | 2025-02-18 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $2600 | 2025-02-25 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $2600 | 2025-02-28 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $1400 | 2025-03-04 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $3500 | 2025-03-18 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $3550 | 2025-03-21 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $1600 | 2025-03-25 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $1600 | 2025-04-08 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $1600 | 2025-04-11 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $1550 | 2025-04-15 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $1350 | 2025-04-22 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $1350 | 2025-04-25 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $1200 | 2025-04-29 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $1200 | 2025-05-02 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $2450 | 2025-05-06 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $2550 | 2025-05-20 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $2400 | 2025-05-27 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $1450 | 2025-06-03 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $1950 | 2025-06-10 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $1950 | 2025-06-24 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $1950 | 2025-07-01 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $3050 | 2025-07-08 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $2250 | 2025-07-15 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $1100 | 2025-07-22 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $2200 | 2025-07-29 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $1600 | 2025-08-05 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $2400 | 2025-08-19 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $2500 | 2025-08-26 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $1650 | 2025-09-02 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $1350 | 2025-09-09 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $1000 | 2025-09-16 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $2100 | 2025-09-23 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $3450 | 2025-09-30 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $1550 | 2025-10-07 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $1850 | 2025-10-14 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $2000 | 2025-10-17 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $925 | 2025-10-21 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $1100 | 2025-10-28 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $2000 | 2025-11-04 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $1250 | 2025-11-11 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $1350 | 2025-11-18 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $4000 | 2025-11-21 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $1150 | 2025-11-25 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $1350 | 2025-12-02 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $1050 | 2025-12-09 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $1300 | 2025-12-16 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $1350 | 2025-12-19 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $2000 | 2025-12-23 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $2000 | 2025-12-30 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $1800 | 2026-01-06 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $2000 | 2026-01-13 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $2050 | 2026-01-16 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $875 | 2026-01-20 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $1000 | 2026-01-27 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $1000 | 2026-02-03 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $1000 | 2026-02-10 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $1450 | 2026-02-17 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $950 | 2026-02-24 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $6100 | 2026-03-03 15:00:00 | Not sold | COPART |
Panašūs aukcionai
Reikia pagalbos renkantis automobilį?
Palikite savo kontaktinę informaciją, mes su jumis susisieksime ir atsakysime į visus rūpimus klausimus.
