2013 HONDA CBR CYCLE CBR250 R
LOT: 73313423
VIN: MLHMC4108D5304035
Aukciono data: 2026-03-20 17:00:00
| Aukciono mokesčiai | 364,66€ |
| Logistika | 571,16€ |
| Muitas (10%) | 106,00€ |
| Automobilio iškrovimas iš konteinerio | 250,00€ |
| Deklaravimas muitinėje | 150,00€ |
| Tarpininkavimo mokestis | 250,00€ |
| Viso be PVM (21%) | 1814,69€ |
| PVM (21%) | 381,08€ |
| Galutinė suma | 2195,77€ |
$0,00
Kaina JAV aucione
$0,00
Esamas statymas svetainėje
Dalyvauti galima tik registruotiems vartotojams. Registracija
Automobilio informacija
-
Aukcionas:
-
Gamintojas:HONDA
-
Modelis:CBR CYCLE
-
Metai:2013
-
Kilometražas (mylios):0
-
Dokumentai:CERT OF TITLE-SALVAGE TITLE Eksportas galimas / registracija Lietuvoje galima
-
Lokalcija:IA - DES MOINES
-
Pirminė žala:STRIPPED
-
Pardavejas Draudimas:TAIP
-
Spalva:SILVER
-
Variklio tipas:1
-
Cilindrų:1
-
Kuro tipas:Benzinas
-
Antrinė žala:FRAME DAMAGE
-
Yra raktai?:NE
Aukciono istorija
| Statymas | Data | Būsena | Aukcione |
|---|---|---|---|
| $150 | 2023-11-30 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2023-12-07 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2023-12-14 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2023-12-22 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2023-12-29 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-01-05 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-01-12 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-01-19 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-01-26 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-02-09 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-02-16 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-02-23 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-03-01 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-03-08 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-03-15 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-03-22 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-03-29 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-04-05 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-04-12 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-04-19 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-04-26 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-05-03 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-05-10 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-05-24 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-05-31 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-06-07 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-06-14 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-06-21 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-06-28 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-07-05 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-07-12 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-07-19 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-07-26 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-08-02 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-08-09 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-08-16 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-08-23 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-08-30 00:30:42 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-09-06 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-09-13 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-09-20 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-09-27 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-10-04 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-10-11 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-10-18 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-10-25 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-11-01 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-11-08 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-11-15 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-11-22 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-11-29 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-12-06 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-12-13 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2024-12-20 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-01-03 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-01-17 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-02-07 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-02-21 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-02-28 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-03-07 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-03-14 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-03-21 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-03-28 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-04-04 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-04-11 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-04-18 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-05-02 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-05-09 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-05-23 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-05-30 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-06-20 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-06-27 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-07-07 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-07-11 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-07-18 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-07-25 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-08-01 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-08-22 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-08-29 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-09-05 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-09-12 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-09-19 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-09-26 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-10-03 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-10-10 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-10-17 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-10-24 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-10-31 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-11-07 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-11-14 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-11-21 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-11-28 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-12-05 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-12-12 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-12-19 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2025-12-26 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2026-01-02 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2026-01-09 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2026-01-16 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2026-01-23 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2026-01-30 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2026-02-06 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2026-02-13 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2026-02-20 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2026-02-27 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $1 | 2026-03-11 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2026-03-13 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $150 | 2026-03-20 17:00:00 | Not sold | COPART |
Panašūs aukcionai
Reikia pagalbos renkantis automobilį?
Palikite savo kontaktinę informaciją, mes su jumis susisieksime ir atsakysime į visus rūpimus klausimus.










