2014 CHEVROLET ALL Models SILVERADO
LOT: 57848985
VIN: 1GCVKRECXEZ412386
Aukciono data: 2026-03-20 19:00:00
| Aukciono mokesčiai | 364,66€ |
| Logistika | 905,06€ |
| Muitas (10%) | 139,00€ |
| Automobilio iškrovimas iš konteinerio | 250,00€ |
| Deklaravimas muitinėje | 150,00€ |
| Tarpininkavimo mokestis | 250,00€ |
| Viso be PVM (21%) | 2181,59€ |
| PVM (21%) | 458,13€ |
| Galutinė suma | 2639,72€ |
$0,00
Kaina JAV aucione
$0,00
Esamas statymas svetainėje
Dalyvauti galima tik registruotiems vartotojams. Registracija
Automobilio informacija
-
Aukcionas:
-
Gamintojas:CHEVROLET
-
Modelis:All Models
-
Metai:2014
-
Kilometražas (mylios):177325
-
Dokumentai:CERTIFICATE OF TITLE Eksportas galimas / registracija Lietuvoje galima
-
Lokalcija:CT - HARTFORD SPRINGFIELD
-
Pirminė žala:SIDE
-
Pardavejas Draudimas:NE
-
Spalva:BLACK
-
Variklio tipas:5.3L 8
-
Cilindrų:8
-
Kuro tipas:Benzinas
-
Pavarų dėžė:AUTOMATIC
-
Varomieji ratai:4x4 w/Rear Wheel Drv
-
Antrinė žala:MINOR DENT/SCRATCHES
-
Yra raktai?:TAIP
Aukciono istorija
| Statymas | Data | Būsena | Aukcione |
|---|---|---|---|
| $7400 | 2025-05-22 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $8500 | 2025-05-28 06:24:45 | Not sold | COPART |
| $1200 | 2025-05-29 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $7000 | 2025-06-03 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $850 | 2025-06-13 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $6800 | 2025-06-18 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $2750 | 2025-06-19 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $2800 | 2025-06-24 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $8000 | 2025-06-24 06:22:19 | Not sold | COPART |
| $1450 | 2025-06-26 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $1600 | 2025-07-01 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $6400 | 2025-07-03 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $6400 | 2025-07-09 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $6400 | 2025-07-11 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $6600 | 2025-07-16 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $2850 | 2025-07-17 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $6800 | 2025-07-22 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $6800 | 2025-07-25 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $6900 | 2025-07-30 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $6500 | 2025-07-31 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $6600 | 2025-08-05 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $6000 | 2025-08-13 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $5500 | 2025-08-14 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $5900 | 2025-08-19 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $2100 | 2025-08-22 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $2550 | 2025-08-27 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $5900 | 2025-08-29 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $5900 | 2025-09-04 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $1100 | 2025-09-05 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $6600 | 2025-09-10 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $5900 | 2025-09-11 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $5900 | 2025-09-16 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $2100 | 2025-09-19 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $7000 | 2025-09-24 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $5900 | 2025-09-26 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $6000 | 2025-10-01 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $6900 | 2025-10-02 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $6900 | 2025-10-07 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $1600 | 2025-10-09 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $5700 | 2025-10-14 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $5800 | 2025-10-17 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $5900 | 2025-10-22 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $6100 | 2025-10-29 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $5800 | 2025-10-31 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $5800 | 2025-11-05 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $5900 | 2025-11-07 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $5900 | 2025-11-12 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $5700 | 2025-11-14 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $5800 | 2025-11-19 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $5900 | 2025-11-20 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $5900 | 2025-11-25 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $5700 | 2025-11-28 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $5900 | 2025-12-03 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $6800 | 2025-12-05 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $6900 | 2025-12-10 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $5800 | 2025-12-17 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $6900 | 2025-12-18 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $6900 | 2025-12-23 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $7000 | 2025-12-26 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $7000 | 2025-12-31 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $6900 | 2026-01-02 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $6900 | 2026-01-07 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $6900 | 2026-01-09 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $7000 | 2026-01-14 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $6900 | 2026-01-15 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $7000 | 2026-01-20 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $6900 | 2026-01-23 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $7000 | 2026-01-28 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $4950 | 2026-01-29 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $5400 | 2026-02-03 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $5800 | 2026-02-06 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $5000 | 2026-02-20 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $5000 | 2026-02-25 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $4800 | 2026-02-26 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $4800 | 2026-03-03 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $4900 | 2026-03-06 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $5100 | 2026-03-11 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $4850 | 2026-03-12 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $4950 | 2026-03-17 01:00:00 | Not sold | COPART |
Panašūs aukcionai
Reikia pagalbos renkantis automobilį?
Palikite savo kontaktinę informaciją, mes su jumis susisieksime ir atsakysime į visus rūpimus klausimus.
