2015 CHEVROLET ALL Models SILVERADO
LOT: 57279145
VIN: 1GCVKREH1FZ366363
Aukciono data: 2026-03-20 19:00:00
| Aukciono mokesčiai | 922,64€ |
| Logistika | 905,06€ |
| Muitas (10%) | 450,00€ |
| Automobilio iškrovimas iš konteinerio | 250,00€ |
| Deklaravimas muitinėje | 150,00€ |
| Tarpininkavimo mokestis | 250,00€ |
| Viso be PVM (21%) | 5598,80€ |
| PVM (21%) | 1175,75€ |
| Galutinė suma | 6774,55€ |
$0,00
Kaina JAV aucione
$0,00
Esamas statymas svetainėje
Dalyvauti galima tik registruotiems vartotojams. Registracija
Automobilio informacija
-
Aukcionas:
-
Gamintojas:CHEVROLET
-
Modelis:All Models
-
Metai:2015
-
Kilometražas (mylios):196258
-
Dokumentai:CERTIFICATE OF TITLE Eksportas galimas / registracija Lietuvoje galima
-
Lokalcija:CT - HARTFORD SPRINGFIELD
-
Pirminė žala:REAR END
-
Pardavejas Draudimas:NE
-
Spalva:GREEN
-
Variklio tipas:4.3L 6
-
Cilindrų:6
-
Kuro tipas:Benzinas
-
Pavarų dėžė:AUTOMATIC
-
Varomieji ratai:4x4 w/Rear Wheel Drv
-
Antrinė žala:MINOR DENT/SCRATCHES
-
Yra raktai?:TAIP
Aukciono istorija
| Statymas | Data | Būsena | Aukcione |
|---|---|---|---|
| $4900 | 2025-05-16 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $4400 | 2025-05-22 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $4900 | 2025-05-28 09:51:49 | Not sold | COPART |
| $3850 | 2025-05-29 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $3950 | 2025-06-03 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $450 | 2025-06-05 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $3900 | 2025-06-10 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $1750 | 2025-06-12 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $3850 | 2025-06-19 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $3950 | 2025-06-24 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $2950 | 2025-06-26 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $2950 | 2025-07-01 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $1500 | 2025-07-03 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $1600 | 2025-07-09 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $3750 | 2025-07-11 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $3900 | 2025-07-16 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $3500 | 2025-07-17 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $3600 | 2025-07-22 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $3950 | 2025-07-25 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $3950 | 2025-07-30 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $3900 | 2025-07-31 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $3800 | 2025-08-14 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $3850 | 2025-08-19 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $3500 | 2025-08-22 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $3500 | 2025-08-27 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $3800 | 2025-08-29 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $3900 | 2025-09-04 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $400 | 2025-09-05 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $3800 | 2025-09-10 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $3900 | 2025-09-11 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $1600 | 2025-09-25 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $3900 | 2025-09-30 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $3850 | 2025-10-03 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $3850 | 2025-10-08 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $1650 | 2025-10-09 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $3350 | 2025-10-14 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $3850 | 2025-10-17 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $3900 | 2025-10-22 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $8000 | 2025-10-31 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $2850 | 2025-11-14 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $2950 | 2025-11-19 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $400 | 2025-11-21 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $4400 | 2025-11-26 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $3400 | 2025-11-28 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $3900 | 2025-12-03 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $3500 | 2025-12-05 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $3600 | 2025-12-10 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $2300 | 2025-12-26 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $2300 | 2025-12-31 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $2300 | 2026-01-02 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $3000 | 2026-01-07 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $2900 | 2026-01-09 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $2950 | 2026-01-14 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $3450 | 2026-01-15 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $3500 | 2026-01-20 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $2850 | 2026-01-23 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $2950 | 2026-01-28 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $2450 | 2026-01-29 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $2500 | 2026-02-03 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $3450 | 2026-02-06 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $3500 | 2026-02-11 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $3400 | 2026-02-12 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $3600 | 2026-02-17 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $3350 | 2026-02-20 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $3450 | 2026-02-25 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $3350 | 2026-02-26 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $3450 | 2026-03-03 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $2900 | 2026-03-06 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $3450 | 2026-03-11 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $2800 | 2026-03-12 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $3400 | 2026-03-17 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $2900 | 2026-03-20 19:00:00 | Not sold | COPART |
Panašūs aukcionai
Reikia pagalbos renkantis automobilį?
Palikite savo kontaktinę informaciją, mes su jumis susisieksime ir atsakysime į visus rūpimus klausimus.
