2015 DODG CARAVAN GRAND SE
LOT: 84472585
VIN: 2C4RDGBG7FR542547
Aukciono data: 2026-03-19 14:00:00
| Aukciono mokesčiai | 364,66€ |
| Logistika | 909,45€ |
| Muitas (10%) | 140,00€ |
| Automobilio iškrovimas iš konteinerio | 250,00€ |
| Deklaravimas muitinėje | 150,00€ |
| Tarpininkavimo mokestis | 250,00€ |
| Viso be PVM (21%) | 2186,98€ |
| PVM (21%) | 459,27€ |
| Galutinė suma | 2646,25€ |
$0,00
Kaina JAV aucione
$0,00
Esamas statymas svetainėje
Dalyvauti galima tik registruotiems vartotojams. Registracija
Automobilio informacija
-
Aukcionas:
-
Gamintojas:DODG
-
Modelis:CARAVAN
-
Metai:2015
-
Kilometražas (mylios):204122
-
Dokumentai:CERTIFICATE OF TITLE Eksportas galimas / registracija Lietuvoje galima
-
Lokalcija:NY - NEWBURGH
-
Pirminė žala:FRONT END
-
Pardavejas Draudimas:NE
-
Spalva:WHITE
-
Variklio tipas:3.6L 6
-
Cilindrų:6
-
Kuro tipas:FLEXIBLE FUEL
-
Pavarų dėžė:AUTOMATIC
-
Varomieji ratai:Front-wheel Drive
-
Antrinė žala:REAR END
-
Yra raktai?:TAIP
Aukciono istorija
| Statymas | Data | Būsena | Aukcione |
|---|---|---|---|
| $500 | 2025-11-04 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $500 | 2025-11-06 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $500 | 2025-11-11 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $500 | 2025-11-13 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $500 | 2025-11-18 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $500 | 2025-11-20 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $700 | 2025-11-25 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $700 | 2025-11-28 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $700 | 2025-12-02 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $700 | 2025-12-04 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $700 | 2025-12-09 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $700 | 2025-12-11 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $700 | 2025-12-16 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $700 | 2025-12-23 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $700 | 2025-12-26 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $700 | 2025-12-30 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $700 | 2026-01-02 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $700 | 2026-01-06 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $725 | 2026-01-08 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $700 | 2026-01-13 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $700 | 2026-01-15 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $700 | 2026-01-20 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $700 | 2026-01-22 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $700 | 2026-01-27 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $700 | 2026-01-29 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $700 | 2026-02-03 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $700 | 2026-02-05 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $700 | 2026-02-10 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $550 | 2026-02-12 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $550 | 2026-02-17 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $550 | 2026-02-19 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $550 | 2026-02-24 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $550 | 2026-02-26 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $550 | 2026-03-03 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $550 | 2026-03-05 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $550 | 2026-03-10 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $550 | 2026-03-12 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $550 | 2026-03-17 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $550 | 2026-03-19 14:00:00 | Not sold | COPART |
Reikia pagalbos renkantis automobilį?
Palikite savo kontaktinę informaciją, mes su jumis susisieksime ir atsakysime į visus rūpimus klausimus.