2016 CHEVROLET EQUINOX LT
LOT: 60095105
VIN: 2GNFLFE35G6315098
Aukciono data: 2026-03-20 19:00:00
| Aukciono mokesčiai | 492,07€ |
| Logistika | 905,06€ |
| Muitas (10%) | 192,00€ |
| Automobilio iškrovimas iš konteinerio | 250,00€ |
| Deklaravimas muitinėje | 150,00€ |
| Tarpininkavimo mokestis | 250,00€ |
| Viso be PVM (21%) | 2757,42€ |
| PVM (21%) | 579,06€ |
| Galutinė suma | 3336,48€ |
$0,00
Kaina JAV aucione
$0,00
Esamas statymas svetainėje
Dalyvauti galima tik registruotiems vartotojams. Registracija
Automobilio informacija
-
Aukcionas:
-
Gamintojas:CHEVROLET
-
Modelis:EQUINOX
-
Metai:2016
-
Kilometražas (mylios):148848
-
Dokumentai:CERTIFICATE OF TITLE Eksportas galimas / registracija Lietuvoje galima
-
Lokalcija:CT - HARTFORD SPRINGFIELD
-
Pirminė žala:SIDE
-
Pardavejas Draudimas:NE
-
Spalva:WHITE
-
Variklio tipas:3.6L 6
-
Cilindrų:6
-
Kuro tipas:Benzinas
-
Pavarų dėžė:AUTOMATIC
-
Varomieji ratai:All wheel drive
-
Antrinė žala:MINOR DENT/SCRATCHES
-
Yra raktai?:TAIP
Aukciono istorija
| Statymas | Data | Būsena | Aukcione |
|---|---|---|---|
| $2450 | 2025-06-06 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $2500 | 2025-06-11 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $2900 | 2025-06-11 08:02:02 | Not sold | COPART |
| $1950 | 2025-06-12 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $450 | 2025-06-19 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $2350 | 2025-06-24 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $2900 | 2025-06-24 06:38:32 | Not sold | COPART |
| $2400 | 2025-06-26 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $2400 | 2025-07-01 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $1850 | 2025-07-03 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $1850 | 2025-07-09 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $1950 | 2025-07-10 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $2250 | 2025-07-15 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $450 | 2025-07-17 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $1950 | 2025-07-22 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $1950 | 2025-07-24 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $2200 | 2025-07-29 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $1900 | 2025-07-31 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $1900 | 2025-08-05 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $425 | 2025-08-07 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $2400 | 2025-08-15 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $2500 | 2025-08-20 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $2300 | 2025-08-21 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $2300 | 2025-08-26 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $1900 | 2025-08-29 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $2200 | 2025-09-04 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $425 | 2025-09-05 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $2250 | 2025-09-10 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $2400 | 2025-09-11 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $2400 | 2025-09-16 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $1850 | 2025-09-19 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $2300 | 2025-09-24 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $2050 | 2025-09-26 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $2050 | 2025-10-01 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $450 | 2025-10-02 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $1950 | 2025-10-07 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $1900 | 2025-10-10 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $1850 | 2025-10-16 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $1900 | 2025-10-30 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $1950 | 2025-11-04 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $2550 | 2025-11-07 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $1800 | 2025-11-14 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $1800 | 2025-11-19 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $425 | 2025-11-21 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $2450 | 2025-11-26 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $1950 | 2025-11-28 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $2000 | 2025-12-03 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $1900 | 2025-12-05 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $2000 | 2025-12-10 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $1950 | 2025-12-17 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $2000 | 2025-12-19 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $2000 | 2025-12-24 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $2050 | 2025-12-26 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $2050 | 2025-12-31 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $1950 | 2026-01-02 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $2200 | 2026-01-09 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $2250 | 2026-01-14 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $2000 | 2026-01-15 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $2100 | 2026-01-20 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $2300 | 2026-01-23 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $2350 | 2026-01-28 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $1400 | 2026-01-29 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $1800 | 2026-02-03 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $1900 | 2026-02-06 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $2350 | 2026-02-11 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $1400 | 2026-02-12 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $2000 | 2026-02-17 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $2050 | 2026-02-20 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $2250 | 2026-02-25 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $1900 | 2026-02-26 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $2000 | 2026-03-03 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $1900 | 2026-03-06 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $1950 | 2026-03-11 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $1900 | 2026-03-12 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $2300 | 2026-03-17 01:00:00 | Not sold | COPART |
Panašūs aukcionai
Reikia pagalbos renkantis automobilį?
Palikite savo kontaktinę informaciją, mes su jumis susisieksime ir atsakysime į visus rūpimus klausimus.
