2018 VOLVO XC90 T6
LOT: 90318635
VIN: YV4A22PK7J1216180
Aukciono data: 2026-03-19 14:00:00
| Aukciono mokesčiai | 1063,23€ |
| Logistika | 1014,90€ |
| Muitas (10%) | 703,00€ |
| Automobilio iškrovimas iš konteinerio | 250,00€ |
| Deklaravimas muitinėje | 150,00€ |
| Tarpininkavimo mokestis | 250,00€ |
| Viso be PVM (21%) | 8386,85€ |
| PVM (21%) | 1761,24€ |
| Galutinė suma | 10148,09€ |
$5500,00
Kaina JAV aucione
$0,00
Esamas statymas svetainėje
Dalyvauti galima tik registruotiems vartotojams. Registracija
Automobilio informacija
-
Aukcionas:
-
Gamintojas:VOLVO
-
Modelis:XC90
-
Metai:2018
-
Kilometražas (mylios):124505
-
Dokumentai:CERTIFICATE OF TITLE Eksportas galimas / registracija Lietuvoje galima
-
Lokalcija:MA - SOUTH BOSTON
-
Pirminė žala:MECHANICAL
-
Pardavejas Draudimas:NE
-
Spalva:BLACK
-
Variklio tipas:2.0L 4
-
Cilindrų:4
-
Kuro tipas:Benzinas
-
Pavarų dėžė:AUTOMATIC
-
Varomieji ratai:All wheel drive
-
Antrinė žala:FRONT END
-
Yra raktai?:TAIP
Aukciono istorija
| Statymas | Data | Būsena | Aukcione |
|---|---|---|---|
| $9900 | 2025-11-06 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $8800 | 2025-11-13 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $8800 | 2025-11-18 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $8900 | 2025-11-20 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $8900 | 2025-11-25 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $8700 | 2025-11-26 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $8700 | 2025-12-02 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $8300 | 2025-12-04 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $8300 | 2025-12-09 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $7800 | 2025-12-11 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $7800 | 2025-12-16 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $7700 | 2025-12-23 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $7700 | 2025-12-24 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $7700 | 2025-12-30 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $7300 | 2025-12-31 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $7300 | 2026-01-06 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $7400 | 2026-01-08 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $7400 | 2026-01-13 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $7700 | 2026-01-15 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $7700 | 2026-01-20 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $7400 | 2026-01-22 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $7400 | 2026-01-27 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $7500 | 2026-01-29 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $7500 | 2026-02-03 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $7400 | 2026-02-05 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $7400 | 2026-02-10 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $6800 | 2026-02-12 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $6800 | 2026-02-17 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $6900 | 2026-02-19 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $6900 | 2026-02-24 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $6800 | 2026-02-26 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $6800 | 2026-03-03 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $7000 | 2026-03-05 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $7000 | 2026-03-10 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $6800 | 2026-03-12 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $6800 | 2026-03-17 01:00:00 | Not sold | COPART |
Panašūs aukcionai
Reikia pagalbos renkantis automobilį?
Palikite savo kontaktinę informaciją, mes su jumis susisieksime ir atsakysime į visus rūpimus klausimus.













