2019 CADILLAC XT4 PREMIU
LOT: 72630085
VIN: 1GYFZCR42KF162018
Aukciono data: 2026-03-03 20:00:00
| Aukciono mokesčiai | 364,66€ |
| Logistika | 1313,66€ |
| Muitas (10%) | 180,00€ |
| Automobilio iškrovimas iš konteinerio | 250,00€ |
| Deklaravimas muitinėje | 150,00€ |
| Tarpininkavimo mokestis | 250,00€ |
| Viso be PVM (21%) | 2631,19€ |
| PVM (21%) | 552,55€ |
| Galutinė suma | 3183,74€ |
$0,00
Kaina JAV aucione
$0,00
Esamas statymas svetainėje
Dalyvauti galima tik registruotiems vartotojams. Registracija
Automobilio informacija
-
Aukcionas:
-
Gamintojas:CADILLAC
-
Modelis:XT4
-
Metai:2019
-
Kilometražas (mylios):34290
-
Dokumentai:DIS/DLR/EXP ONLY CLEAN TITLE Eksportas galimas / registracija Lietuvoje galima
-
Lokalcija:CA - VAN NUYS
-
Pirminė žala:ALL OVER
-
Pardavejas Draudimas:NE
-
Spalva:BLACK
-
Variklio tipas:2.0L 4
-
Cilindrų:4
-
Kuro tipas:Benzinas
-
Varomieji ratai:Front-wheel Drive
-
Yra raktai?:TAIP
Aukciono istorija
| Statymas | Data | Būsena | Aukcione |
|---|---|---|---|
| $3850 | 2026-01-27 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $5600 | 2026-01-30 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $5200 | 2026-02-03 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $5200 | 2026-02-06 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $4950 | 2026-02-10 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $4950 | 2026-02-13 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $625 | 2026-02-17 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $1050 | 2026-02-20 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $4350 | 2026-02-24 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $4350 | 2026-02-27 02:00:00 | Not sold | COPART |
Reikia pagalbos renkantis automobilį?
Palikite savo kontaktinę informaciją, mes su jumis susisieksime ir atsakysime į visus rūpimus klausimus.