2019 FORD FUSION SE
LOT: 47472405
VIN: 3FA6P0HD7KR239194
Aukciono data: 2026-03-20 01:00:00
| Aukciono mokesčiai | 456,92€ |
| Logistika | 900,67€ |
| Muitas (10%) | 181,00€ |
| Automobilio iškrovimas iš konteinerio | 250,00€ |
| Deklaravimas muitinėje | 150,00€ |
| Tarpininkavimo mokestis | 250,00€ |
| Viso be PVM (21%) | 2640,97€ |
| PVM (21%) | 554,60€ |
| Galutinė suma | 3195,57€ |
$375,00
Kaina JAV aucione
$0,00
Esamas statymas svetainėje
Dalyvauti galima tik registruotiems vartotojams. Registracija
Automobilio informacija
-
Aukcionas:
-
Gamintojas:FORD
-
Modelis:FUSION
-
Metai:2019
-
Kilometražas (mylios):0
-
Dokumentai:CERT OF TITLE - SALVAGE Eksportas galimas / registracija Lietuvoje galima
-
Lokalcija:FL - TAMPA SOUTH
-
Pirminė žala:WATER/FLOOD
-
Pardavejas Draudimas:NE
-
Spalva:WHITE
-
Variklio tipas:1.5L 4
-
Cilindrų:4
-
Kuro tipas:Benzinas
-
Pavarų dėžė:AUTOMATIC
-
Varomieji ratai:Front-wheel Drive
-
Yra raktai?:TAIP
Aukciono istorija
| Statymas | Data | Būsena | Aukcione |
|---|---|---|---|
| $800 | 2026-01-16 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $1050 | 2026-01-20 15:00:00 | Sold | COPART |
| $1050 | 2026-01-23 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $575 | 2026-01-27 15:00:00 | Sold | COPART |
| $650 | 2026-01-30 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $675 | 2026-02-03 15:00:00 | Sold | COPART |
| $700 | 2026-02-06 02:00:00 | Sold | COPART |
| $1100 | 2026-02-10 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $1150 | 2026-02-13 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $825 | 2026-02-17 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $825 | 2026-02-20 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $825 | 2026-02-24 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $1000 | 2026-02-27 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $375 | 2026-03-03 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $400 | 2026-03-06 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $450 | 2026-03-10 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $375 | 2026-03-17 14:00:00 | Not sold | COPART |
Panašūs aukcionai
Reikia pagalbos renkantis automobilį?
Palikite savo kontaktinę informaciją, mes su jumis susisieksime ir atsakysime į visus rūpimus klausimus.
