2019 FORD TRANSIT T-
LOT: 73861845
VIN: 1FTYR2CMXKKB12038
Aukciono data: 2026-03-20 17:00:00
| Aukciono mokesčiai | 997,32€ |
| Logistika | 1058,83€ |
| Muitas (10%) | 565,00€ |
| Automobilio iškrovimas iš konteinerio | 250,00€ |
| Deklaravimas muitinėje | 150,00€ |
| Tarpininkavimo mokestis | 250,00€ |
| Viso be PVM (21%) | 6864,89€ |
| PVM (21%) | 1441,63€ |
| Galutinė suma | 8306,52€ |
$500,00
Kaina JAV aucione
$0,00
Esamas statymas svetainėje
Dalyvauti galima tik registruotiems vartotojams. Registracija
Automobilio informacija
-
Aukcionas:
-
Gamintojas:FORD
-
Modelis:TRANSIT
-
Metai:2019
-
Kilometražas (mylios):252684
-
Dokumentai:DEALER ONLY CLEAN TITLE Eksportas galimas / registracija Lietuvoje galima
-
Lokalcija:LA - BATON ROUGE
-
Pirminė žala:ALL OVER
-
Pardavejas Draudimas:NE
-
Spalva:WHITE
-
Variklio tipas:3.7L 6
-
Cilindrų:6
-
Kuro tipas:Benzinas
-
Pavarų dėžė:AUTOMATIC
-
Varomieji ratai:Rear-wheel drive
-
Yra raktai?:TAIP
Aukciono istorija
| Statymas | Data | Būsena | Aukcione |
|---|---|---|---|
| $6400 | 2026-01-30 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $6400 | 2026-02-04 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $4950 | 2026-02-06 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $4950 | 2026-02-11 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $5000 | 2026-02-13 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $5000 | 2026-02-18 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $5000 | 2026-02-20 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $5000 | 2026-02-25 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $4450 | 2026-02-27 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $4450 | 2026-03-04 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $4100 | 2026-03-06 18:00:00 | Not sold | COPART |
| $4100 | 2026-03-11 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $3950 | 2026-03-13 17:00:00 | Not sold | COPART |
| $3950 | 2026-03-18 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $3950 | 2026-03-20 17:00:00 | Not sold | COPART |
Panašūs aukcionai
Reikia pagalbos renkantis automobilį?
Palikite savo kontaktinę informaciją, mes su jumis susisieksime ir atsakysime į visus rūpimus klausimus.
