2021 CADILLAC XT6 PREMIUM LUXURY
LOT: 69889665
VIN: 1GYKPCRS4MZ181724
Aukciono data: 2026-03-20 14:00:00
| Aukciono mokesčiai | 364,66€ |
| Logistika | 935,82€ |
| Muitas (10%) | 142,00€ |
| Automobilio iškrovimas iš konteinerio | 250,00€ |
| Deklaravimas muitinėje | 150,00€ |
| Tarpininkavimo mokestis | 250,00€ |
| Viso be PVM (21%) | 2215,35€ |
| PVM (21%) | 465,22€ |
| Galutinė suma | 2680,57€ |
$0,00
Kaina JAV aucione
$0,00
Esamas statymas svetainėje
Dalyvauti galima tik registruotiems vartotojams. Registracija
Automobilio informacija
-
Aukcionas:
-
Gamintojas:CADILLAC
-
Modelis:XT6
-
Metai:2021
-
Kilometražas (mylios):60796
-
Dokumentai:CERT OF TITLE-FLOOD & REBUILT
-
Lokalcija:FL - MIAMI NORTH
-
Pirminė žala:MINOR DENT/SCRATCHES
-
Pardavejas Draudimas:NE
-
Spalva:WHITE
-
Variklio tipas:3.6L 6
-
Cilindrų:6
-
Kuro tipas:Benzinas
-
Varomieji ratai:Front-wheel Drive
-
Yra raktai?:TAIP
Aukciono istorija
| Statymas | Data | Būsena | Aukcione |
|---|---|---|---|
| $19100 | 2025-08-26 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $20900 | 2025-08-29 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $7100 | 2025-09-02 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $7300 | 2025-09-05 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $18600 | 2025-09-09 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $20800 | 2025-09-12 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $19100 | 2025-09-16 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $19300 | 2025-09-30 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $19800 | 2025-10-03 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $9400 | 2025-10-17 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $21700 | 2025-10-24 22:53:07 | Not sold | COPART |
| $13700 | 2025-11-07 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $18700 | 2025-11-11 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $18700 | 2025-11-14 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $18700 | 2025-11-18 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $18700 | 2025-11-21 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $18700 | 2025-11-25 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $18700 | 2025-11-28 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $18700 | 2025-12-02 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $18700 | 2025-12-05 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $18700 | 2025-12-09 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $18700 | 2025-12-12 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $18700 | 2025-12-16 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $18700 | 2025-12-19 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $18700 | 2025-12-23 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $18700 | 2025-12-26 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $18700 | 2025-12-30 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $18700 | 2026-01-02 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $18700 | 2026-01-06 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $18700 | 2026-01-09 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $18700 | 2026-01-13 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $18300 | 2026-01-16 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $18300 | 2026-01-20 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $18300 | 2026-01-23 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $18300 | 2026-01-27 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $18300 | 2026-01-30 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $18100 | 2026-02-03 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $18100 | 2026-02-06 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $18100 | 2026-02-10 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $18100 | 2026-02-13 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $18100 | 2026-02-17 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $17800 | 2026-02-20 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $17800 | 2026-02-24 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $17800 | 2026-02-27 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $17800 | 2026-03-03 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $17800 | 2026-03-06 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $17800 | 2026-03-10 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $17800 | 2026-03-13 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $17800 | 2026-03-17 14:00:00 | Not sold | COPART |
Panašūs aukcionai
Reikia pagalbos renkantis automobilį?
Palikite savo kontaktinę informaciją, mes su jumis susisieksime ir atsakysime į visus rūpimus klausimus.
