2021 MAZDA CX-5 TOURI
LOT: 77048844
VIN: JM3KFBCM6M0472590
Aukciono data: 2026-03-20 14:00:00
| Aukciono mokesčiai | 364,66€ |
| Logistika | 900,67€ |
| Muitas (10%) | 139,00€ |
| Automobilio iškrovimas iš konteinerio | 250,00€ |
| Deklaravimas muitinėje | 150,00€ |
| Tarpininkavimo mokestis | 250,00€ |
| Viso be PVM (21%) | 2177,20€ |
| PVM (21%) | 457,21€ |
| Galutinė suma | 2634,41€ |
$0,00
Kaina JAV aucione
$0,00
Esamas statymas svetainėje
Dalyvauti galima tik registruotiems vartotojams. Registracija
Automobilio informacija
-
Aukcionas:
-
Gamintojas:MAZDA
-
Modelis:CX-5
-
Metai:2021
-
Kilometražas (mylios):0
-
Dokumentai:CERT OF TITLE-SLVG REBLD FLOOD Eksportas galimas / registracija Lietuvoje galima
-
Lokalcija:FL - TAMPA SOUTH
-
Pirminė žala:WATER/FLOOD
-
Pardavejas Draudimas:NE
-
Spalva:MAROON
-
Variklio tipas:2.5L 4
-
Cilindrų:4
-
Kuro tipas:Benzinas
-
Pavarų dėžė:AUTOMATIC
-
Varomieji ratai:All wheel drive
-
Antrinė žala:MINOR DENT/SCRATCHES
-
Yra raktai?:TAIP
-
Status:ENHANCED VEHICLES
Aukciono istorija
| Statymas | Data | Būsena | Aukcione |
|---|---|---|---|
| $3650 | 2024-12-26 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $3950 | 2024-12-31 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $3850 | 2025-01-02 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $3850 | 2025-01-07 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $3550 | 2025-01-08 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $4200 | 2025-01-14 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $4250 | 2025-01-17 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $5000 | 2025-01-20 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $5200 | 2025-01-23 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $3000 | 2025-01-24 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $3600 | 2025-01-29 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $3350 | 2025-01-30 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $3700 | 2025-02-04 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $4300 | 2025-02-07 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $4500 | 2025-02-12 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $4250 | 2025-02-14 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $4250 | 2025-02-19 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $4750 | 2025-02-21 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $4850 | 2025-02-26 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $3400 | 2025-02-28 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $4400 | 2025-03-05 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $4250 | 2025-03-07 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $4300 | 2025-03-12 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $4100 | 2025-03-14 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $4500 | 2025-03-19 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $3200 | 2025-03-21 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $5100 | 2025-03-26 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $4600 | 2025-03-28 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $4800 | 2025-04-02 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $4550 | 2025-04-04 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $5700 | 2025-04-09 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $4250 | 2025-04-11 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $4250 | 2025-04-16 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $4600 | 2025-04-18 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $4800 | 2025-04-23 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $6000 | 2025-04-25 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $6000 | 2025-04-30 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $4150 | 2025-05-02 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $4250 | 2025-05-07 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $3400 | 2025-05-09 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $4050 | 2025-05-16 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $2600 | 2025-05-23 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $2650 | 2025-05-29 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $10500 | 2025-05-29 07:03:12 | Not sold | COPART |
| $3300 | 2025-05-30 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $3250 | 2025-06-06 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $3350 | 2025-06-11 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $4500 | 2025-06-13 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $4550 | 2025-06-18 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $4650 | 2025-06-20 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $4650 | 2025-06-25 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $4800 | 2025-06-27 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $4800 | 2025-07-02 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $3450 | 2025-07-07 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $3450 | 2025-07-10 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $4000 | 2025-07-11 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $4050 | 2025-07-16 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $2800 | 2025-07-18 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $3850 | 2025-07-23 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $4200 | 2025-07-25 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $4200 | 2025-07-30 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $3500 | 2025-08-01 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $3750 | 2025-08-06 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $3800 | 2025-08-13 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $3050 | 2025-08-15 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $3050 | 2025-08-20 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $3100 | 2025-08-22 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $4000 | 2025-08-27 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $4300 | 2025-08-29 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $4300 | 2025-09-04 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $4250 | 2025-09-05 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $4750 | 2025-09-10 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $4300 | 2025-09-12 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $4900 | 2025-09-17 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $3950 | 2025-09-19 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $3950 | 2025-09-24 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $4250 | 2025-09-26 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $4400 | 2025-10-03 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $4450 | 2025-10-08 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $4750 | 2025-10-10 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $3850 | 2025-10-24 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $3550 | 2025-10-31 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $3600 | 2025-11-05 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $4000 | 2025-11-07 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $4050 | 2025-11-12 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $4500 | 2025-11-14 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $4500 | 2025-11-19 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $4500 | 2025-11-21 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $4500 | 2025-11-26 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $2750 | 2025-11-28 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $3050 | 2025-12-03 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $3650 | 2025-12-05 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $3650 | 2025-12-10 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $3500 | 2025-12-12 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $3950 | 2025-12-17 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $3700 | 2025-12-19 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $3750 | 2025-12-24 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $3050 | 2025-12-26 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $3100 | 2025-12-31 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $3900 | 2026-01-02 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $3950 | 2026-01-07 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $4200 | 2026-01-09 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $4200 | 2026-01-14 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $4250 | 2026-01-16 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $4400 | 2026-01-21 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $4500 | 2026-01-23 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $4500 | 2026-01-28 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $2750 | 2026-01-30 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $2800 | 2026-02-04 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $2700 | 2026-02-06 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $2950 | 2026-02-11 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $2250 | 2026-02-13 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $3200 | 2026-02-18 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $1450 | 2026-02-20 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $2800 | 2026-02-25 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $3000 | 2026-02-27 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $3000 | 2026-03-04 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $2900 | 2026-03-06 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $3000 | 2026-03-11 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $3650 | 2026-03-13 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $3650 | 2026-03-18 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $4850 | 2026-03-20 14:00:00 | ON APPROVAL | COPART |
Panašūs aukcionai
Reikia pagalbos renkantis automobilį?
Palikite savo kontaktinę informaciją, mes su jumis susisieksime ir atsakysime į visus rūpimus klausimus.
