2021 RAM 1500 TRX
LOT: 51657005
VIN: 1C6SRFU97MN901179
Aukciono data: 2026-03-20 19:00:00
| Aukciono mokesčiai | 3429,13€ |
| Logistika | 1682,71€ |
| Muitas (10%) | 4565,00€ |
| Automobilio iškrovimas iš konteinerio | 250,00€ |
| Deklaravimas muitinėje | 150,00€ |
| Tarpininkavimo mokestis | 250,00€ |
| Viso be PVM (21%) | 50869,91€ |
| PVM (21%) | 10682,68€ |
| Galutinė suma | 61552,59€ |
$0,00
Kaina JAV aucione
$0,00
Esamas statymas svetainėje
Dalyvauti galima tik registruotiems vartotojams. Registracija
Automobilio informacija
-
Aukcionas:
-
Gamintojas:RAM
-
Modelis:1500
-
Metai:2021
-
Kilometražas (mylios):31204
-
Dokumentai:NON-REPAIRABLE VEHICLE CERT Registracija Lietuvoje neįmanoma su esamais dokumentais
-
Lokalcija:CA - REDDING
-
Pirminė žala:VANDALISM
-
Pardavejas Draudimas:NE
-
Spalva:BLACK
-
Variklio tipas:6.2L 8
-
Cilindrų:8
-
Kuro tipas:Benzinas
-
Pavarų dėžė:AUTOMATIC
-
Varomieji ratai:4x4 w/Rear Wheel Drv
-
Yra raktai?:TAIP
-
Status:ENHANCED VEHICLES
Aukciono istorija
| Statymas | Data | Būsena | Aukcione |
|---|---|---|---|
| $19500 | 2025-04-04 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $57500 | 2025-04-09 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $48250 | 2025-04-11 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $48250 | 2025-04-16 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $47250 | 2025-04-18 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $47250 | 2025-04-23 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $47750 | 2025-04-25 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $47750 | 2025-04-30 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $46250 | 2025-05-02 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $46250 | 2025-05-07 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $49000 | 2025-05-09 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $47000 | 2025-05-16 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $47000 | 2025-05-21 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $48250 | 2025-05-23 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $48250 | 2025-05-29 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $47750 | 2025-05-30 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $48000 | 2025-06-04 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $51500 | 2025-06-06 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $49000 | 2025-06-13 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $49000 | 2025-06-18 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $47250 | 2025-06-20 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $47250 | 2025-06-25 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $46250 | 2025-06-27 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $46250 | 2025-07-02 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $53500 | 2025-07-07 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $53500 | 2025-07-10 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $53500 | 2025-07-11 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $53500 | 2025-07-16 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $47000 | 2025-07-18 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $52000 | 2025-07-23 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $46000 | 2025-07-25 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $49000 | 2025-07-30 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $53500 | 2025-08-01 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $53500 | 2025-08-06 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $52500 | 2025-08-13 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $49500 | 2025-08-15 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $49500 | 2025-08-20 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $51500 | 2025-08-22 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $51500 | 2025-08-27 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $37250 | 2025-08-29 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $47250 | 2025-09-04 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $48500 | 2025-09-05 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $48500 | 2025-09-10 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $48250 | 2025-09-12 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $48250 | 2025-09-17 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $49250 | 2025-09-19 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $49250 | 2025-09-24 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $47750 | 2025-10-03 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $47750 | 2025-10-08 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $49250 | 2025-10-31 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $49250 | 2025-11-05 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $48750 | 2025-11-07 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $48750 | 2025-11-12 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $52500 | 2025-11-14 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $52500 | 2025-11-19 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $48000 | 2025-11-21 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $48000 | 2025-11-26 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $48750 | 2025-11-28 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $48750 | 2025-12-03 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $48250 | 2025-12-05 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $48250 | 2025-12-10 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $26500 | 2025-12-12 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $49250 | 2025-12-17 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $48250 | 2025-12-19 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $48250 | 2025-12-24 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $47250 | 2025-12-26 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $47250 | 2025-12-31 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $48500 | 2026-01-02 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $48500 | 2026-01-07 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $46750 | 2026-01-09 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $46750 | 2026-01-14 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $48500 | 2026-01-16 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $48500 | 2026-01-21 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $49250 | 2026-01-23 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $49250 | 2026-01-28 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $48250 | 2026-01-30 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $48250 | 2026-02-04 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $47250 | 2026-02-06 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $47250 | 2026-02-11 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $48250 | 2026-02-13 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $48250 | 2026-02-18 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $45250 | 2026-02-20 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $45250 | 2026-02-25 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $47000 | 2026-02-27 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $47000 | 2026-03-04 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $47250 | 2026-03-06 20:00:00 | Not sold | COPART |
| $47250 | 2026-03-11 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $44250 | 2026-03-13 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $44250 | 2026-03-18 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $46000 | 2026-03-20 19:00:00 | Not sold | COPART |
Panašūs aukcionai
Reikia pagalbos renkantis automobilį?
Palikite savo kontaktinę informaciją, mes su jumis susisieksime ir atsakysime į visus rūpimus klausimus.
