2021 RAM 1500 TRX

LOT: 51657005
VIN: 1C6SRFU97MN901179
Aukciono data: 2026-03-20 19:00:00
Aukciono mokesčiai 3429,13€
Logistika 1682,71€
Muitas (10%) 4565,00€
Automobilio iškrovimas iš konteinerio 250,00€
Deklaravimas muitinėje 150,00€
Tarpininkavimo mokestis 250,00€
Viso be PVM (21%) 50869,91€
PVM (21%) 10682,68€
Galutinė suma 61552,59€
$0,00
Kaina JAV aucione
$0,00
Esamas statymas svetainėje
Dalyvauti galima tik registruotiems vartotojams. Registracija
Automobilio informacija
Aukciono istorija
Statymas Data Būsena Aukcione
$19500 2025-04-04 19:00:00 Not sold COPART
$57500 2025-04-09 01:00:00 Not sold COPART
$48250 2025-04-11 19:00:00 Not sold COPART
$48250 2025-04-16 01:00:00 Not sold COPART
$47250 2025-04-18 19:00:00 Not sold COPART
$47250 2025-04-23 01:00:00 Not sold COPART
$47750 2025-04-25 19:00:00 Not sold COPART
$47750 2025-04-30 01:00:00 Not sold COPART
$46250 2025-05-02 19:00:00 Not sold COPART
$46250 2025-05-07 01:00:00 Not sold COPART
$49000 2025-05-09 19:00:00 Not sold COPART
$47000 2025-05-16 19:00:00 Not sold COPART
$47000 2025-05-21 01:00:00 Not sold COPART
$48250 2025-05-23 19:00:00 Not sold COPART
$48250 2025-05-29 01:00:00 Not sold COPART
$47750 2025-05-30 19:00:00 Not sold COPART
$48000 2025-06-04 01:00:00 Not sold COPART
$51500 2025-06-06 19:00:00 Not sold COPART
$49000 2025-06-13 19:00:00 Not sold COPART
$49000 2025-06-18 01:00:00 Not sold COPART
$47250 2025-06-20 19:00:00 Not sold COPART
$47250 2025-06-25 01:00:00 Not sold COPART
$46250 2025-06-27 19:00:00 Not sold COPART
$46250 2025-07-02 01:00:00 Not sold COPART
$53500 2025-07-07 19:00:00 Not sold COPART
$53500 2025-07-10 01:00:00 Not sold COPART
$53500 2025-07-11 19:00:00 Not sold COPART
$53500 2025-07-16 01:00:00 Not sold COPART
$47000 2025-07-18 19:00:00 Not sold COPART
$52000 2025-07-23 01:00:00 Not sold COPART
$46000 2025-07-25 19:00:00 Not sold COPART
$49000 2025-07-30 01:00:00 Not sold COPART
$53500 2025-08-01 19:00:00 Not sold COPART
$53500 2025-08-06 01:00:00 Not sold COPART
$52500 2025-08-13 01:00:00 Not sold COPART
$49500 2025-08-15 19:00:00 Not sold COPART
$49500 2025-08-20 01:00:00 Not sold COPART
$51500 2025-08-22 19:00:00 Not sold COPART
$51500 2025-08-27 01:00:00 Not sold COPART
$37250 2025-08-29 19:00:00 Not sold COPART
$47250 2025-09-04 01:00:00 Not sold COPART
$48500 2025-09-05 19:00:00 Not sold COPART
$48500 2025-09-10 01:00:00 Not sold COPART
$48250 2025-09-12 19:00:00 Not sold COPART
$48250 2025-09-17 01:00:00 Not sold COPART
$49250 2025-09-19 19:00:00 Not sold COPART
$49250 2025-09-24 01:00:00 Not sold COPART
$47750 2025-10-03 19:00:00 Not sold COPART
$47750 2025-10-08 01:00:00 Not sold COPART
$49250 2025-10-31 19:00:00 Not sold COPART
$49250 2025-11-05 02:00:00 Not sold COPART
$48750 2025-11-07 20:00:00 Not sold COPART
$48750 2025-11-12 02:00:00 Not sold COPART
$52500 2025-11-14 20:00:00 Not sold COPART
$52500 2025-11-19 02:00:00 Not sold COPART
$48000 2025-11-21 20:00:00 Not sold COPART
$48000 2025-11-26 02:00:00 Not sold COPART
$48750 2025-11-28 20:00:00 Not sold COPART
$48750 2025-12-03 02:00:00 Not sold COPART
$48250 2025-12-05 20:00:00 Not sold COPART
$48250 2025-12-10 02:00:00 Not sold COPART
$26500 2025-12-12 20:00:00 Not sold COPART
$49250 2025-12-17 02:00:00 Not sold COPART
$48250 2025-12-19 20:00:00 Not sold COPART
$48250 2025-12-24 02:00:00 Not sold COPART
$47250 2025-12-26 20:00:00 Not sold COPART
$47250 2025-12-31 02:00:00 Not sold COPART
$48500 2026-01-02 20:00:00 Not sold COPART
$48500 2026-01-07 02:00:00 Not sold COPART
$46750 2026-01-09 20:00:00 Not sold COPART
$46750 2026-01-14 02:00:00 Not sold COPART
$48500 2026-01-16 20:00:00 Not sold COPART
$48500 2026-01-21 02:00:00 Not sold COPART
$49250 2026-01-23 20:00:00 Not sold COPART
$49250 2026-01-28 02:00:00 Not sold COPART
$48250 2026-01-30 20:00:00 Not sold COPART
$48250 2026-02-04 02:00:00 Not sold COPART
$47250 2026-02-06 20:00:00 Not sold COPART
$47250 2026-02-11 02:00:00 Not sold COPART
$48250 2026-02-13 20:00:00 Not sold COPART
$48250 2026-02-18 02:00:00 Not sold COPART
$45250 2026-02-20 20:00:00 Not sold COPART
$45250 2026-02-25 02:00:00 Not sold COPART
$47000 2026-02-27 20:00:00 Not sold COPART
$47000 2026-03-04 02:00:00 Not sold COPART
$47250 2026-03-06 20:00:00 Not sold COPART
$47250 2026-03-11 01:00:00 Not sold COPART
$44250 2026-03-13 19:00:00 Not sold COPART
$44250 2026-03-18 01:00:00 Not sold COPART
$46000 2026-03-20 19:00:00 Not sold COPART
Panašūs aukcionai
2019 RAM 1500 CLASSIC 2019 RAM 1500 CLASSIC
LOT numeris: 46749666
Kilometražas:
67374 mylių
Žalos tipas:
HAIL
OK - TULSA •
2019 m
$175,00
Esamas statymas
Plačiau
2014 RAM 1500 2014 RAM 1500
LOT numeris: 77238065
Kilometražas:
0 mylių
Žalos tipas:
SIDE
MS - JACKSON •
2014 m
$950,00
Esamas statymas
Plačiau
2022 RAM 1500 2022 RAM 1500
LOT numeris: 46151536
Kilometražas:
75313 mylių
Žalos tipas:
FRONT END
TX - HOUSTON •
2022 m
$0,00
Esamas statymas
Plačiau
2021 RAM 1500 CLASSIC 2021 RAM 1500 CLASSIC
LOT numeris: 45815436
Kilometražas:
109217 mylių
Žalos tipas:
FRONT END
FL - PUNTA GORD •
2021 m
$0,00
Esamas statymas
Plačiau
2014 RAM 1500 LONGHORN 2014 RAM 1500 LONGHORN
LOT numeris: 44485695
Kilometražas:
141062 mylių
Žalos tipas:
Left Side
Pensacola (FL) •
2014 m
$0,00
Esamas statymas
Plačiau
2013 RAM 1500 SPORT 2013 RAM 1500 SPORT
LOT numeris: 44466732
Kilometražas:
188548 mylių
Žalos tipas:
Front & Rear
Columbus (OH) •
2013 m
$0,00
Esamas statymas
Plačiau
2018 RAM 1500 TRADESMAN  4X4 6'4 BOX 2018 RAM 1500 TRADESMAN 4X4 6'4 BOX
LOT numeris: 44299892
Kilometražas:
47946 mylių
Žalos tipas:
Right Side
Columbus (OH) •
2018 m
$0,00
Esamas statymas
Plačiau
2020 RAM 1500 2020 RAM 1500
LOT numeris: 78510045
Kilometražas:
88626 mylių
Žalos tipas:
ALL OVER
CA - SAN BERNAR •
2020 m
$0,00
Esamas statymas
Plačiau
2015 RAM 1500 2015 RAM 1500
LOT numeris: 79241925
Kilometražas:
0 mylių
Žalos tipas:
MINOR DENT/SCRATCHES
CA - SUN VALLEY •
2015 m
$0,00
Esamas statymas
Plačiau
2014 RAM 1500 EXPRESS 2014 RAM 1500 EXPRESS
LOT numeris: 44239971
Kilometražas:
168971 mylių
Žalos tipas:
Right Front
Appleton (WI) •
2014 m
$0,00
Esamas statymas
Plačiau
2018 RAM 1500 2018 RAM 1500
LOT numeris: 78151695
Kilometražas:
58461 mylių
Žalos tipas:
MINOR DENT/SCRATCHES
CA - SAN DIEGO •
2018 m
$0,00
Esamas statymas
Plačiau
2024 RAM 1500 LA 2024 RAM 1500 LA
LOT numeris: 77109545
Kilometražas:
41228 mylių
Žalos tipas:
FRONT END
TX - HOUSTON •
2024 m
$0,00
Esamas statymas
Plačiau
2017 RAM 1500 SLT 2017 RAM 1500 SLT
LOT numeris: 76939155
Kilometražas:
143433 mylių
Žalos tipas:
MECHANICAL
LA - BATON ROUG •
2017 m
$0,00
Esamas statymas
Plačiau
2016 RAM 1500 LONE STAR 2016 RAM 1500 LONE STAR
LOT numeris: 43193495
Kilometražas:
195152 mylių
Žalos tipas:
Left & Right Side
Austin (TX) •
2016 m
$0,00
Esamas statymas
Plačiau
2016 RAM 1500 SLT 2016 RAM 1500 SLT
LOT numeris: 74451915
Kilometražas:
226059 mylių
Žalos tipas:
FRONT END
CT - HARTFORD S •
2016 m
$4000,00
Esamas statymas
Plačiau
2022 RAM 1500 BIG H 2022 RAM 1500 BIG H
LOT numeris: 85204015
Kilometražas:
0 mylių
Žalos tipas:
ALL OVER
UT - SALT LAKE •
2022 m
$0,00
Esamas statymas
Plačiau
Reikia pagalbos renkantis automobilį?

Palikite savo kontaktinę informaciją, mes su jumis susisieksime ir atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Pateikdamas (-a) savo duomenis sutinku, kad jie būtų tvarkomi pagal privatumo politiką ir naudojimo sąlygas.

www.resauto.lt yra naudojami slapukai.

Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.