2023 CHEVROLET MALIBU LT
LOT: 73092985
VIN: 1G1ZD5ST0PF223915
Aukciono data: 2026-04-27 15:00:00
| Aukciono mokesčiai | 639,58€ |
| Logistika | 1356,43€ |
| Muitas (10%) | 291,00€ |
| Automobilio iškrovimas iš konteinerio | 250,00€ |
| Deklaravimas muitinėje | 150,00€ |
| Tarpininkavimo mokestis | 250,00€ |
| Viso be PVM (21%) | 3851,97€ |
| PVM (21%) | 808,91€ |
| Galutinė suma | 4660,88€ |
$925,00
Kaina JAV aucione
$0,00
Esamas statymas svetainėje
Dalyvauti galima tik registruotiems vartotojams. Registracija
Automobilio informacija
-
Aukcionas:
-
Gamintojas:CHEVROLET
-
Modelis:MALIBU
-
Metai:2023
-
Kilometražas (mylios):999999
-
Dokumentai:CERTIFICATE OF TITLE Eksportas galimas / registracija Lietuvoje galima
-
Lokalcija:AZ - PHOENIX
-
Pirminė žala:ALL OVER
-
Pardavejas Draudimas:NE
-
Spalva:BLACK
-
Variklio tipas:1.5L 4
-
Cilindrų:4
-
Kuro tipas:Benzinas
-
Pavarų dėžė:AUTOMATIC
-
Varomieji ratai:Front-wheel Drive
-
Yra raktai?:TAIP
Aukciono istorija
| Statymas | Data | Būsena | Aukcione |
|---|---|---|---|
| $725 | 2026-01-19 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $725 | 2026-01-22 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $825 | 2026-01-26 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $825 | 2026-01-29 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $950 | 2026-02-02 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $950 | 2026-02-09 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $950 | 2026-02-11 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $950 | 2026-02-16 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $950 | 2026-02-23 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $950 | 2026-03-02 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $950 | 2026-03-09 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $900 | 2026-03-16 19:00:00 | Not sold | COPART |
| $900 | 2026-03-23 19:00:00 | Not sold | COPART |
Panašūs aukcionai
Reikia pagalbos renkantis automobilį?
Palikite savo kontaktinę informaciją, mes su jumis susisieksime ir atsakysime į visus rūpimus klausimus.













