2021 RAM 1500 TRX
LOT: 51782905
VIN: 1C6SRFU96MN800618
Aukciono data: 2026-03-20 14:00:00
| Aukciono mokesčiai | 3116,09€ |
| Logistika | 940,21€ |
| Muitas (10%) | 4043,00€ |
| Automobilio iškrovimas iš konteinerio | 250,00€ |
| Deklaravimas muitinėje | 150,00€ |
| Tarpininkavimo mokestis | 250,00€ |
| Viso be PVM (21%) | 45118,55€ |
| PVM (21%) | 9474,90€ |
| Galutinė suma | 54593,45€ |
$250,00
Kaina JAV aucione
$0,00
Esamas statymas svetainėje
Dalyvauti galima tik registruotiems vartotojams. Registracija
Automobilio informacija
-
Aukcionas:
-
Gamintojas:RAM
-
Modelis:1500
-
Metai:2021
-
Kilometražas (mylios):43585
-
Dokumentai:CERT OF TITLE SLVG REBUILDABLE Eksportas galimas / registracija Lietuvoje galima
-
Lokalcija:FL - PUNTA GORDA
-
Pirminė žala:WATER/FLOOD
-
Pardavejas Draudimas:NE
-
Spalva:GRAY
-
Variklio tipas:6.2L 8
-
Cilindrų:8
-
Kuro tipas:Benzinas
-
Pavarų dėžė:AUTOMATIC
-
Varomieji ratai:4x4 w/Rear Wheel Drv
-
Antrinė žala:MINOR DENT/SCRATCHES
-
Yra raktai?:TAIP
Aukciono istorija
| Statymas | Data | Būsena | Aukcione |
|---|---|---|---|
| $51000 | 2025-04-08 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $51000 | 2025-04-11 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $47250 | 2025-04-15 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $47250 | 2025-04-18 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $46750 | 2025-04-22 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $46750 | 2025-04-25 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $46250 | 2025-04-29 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $46250 | 2025-05-02 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $47750 | 2025-05-06 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $47750 | 2025-05-09 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $47000 | 2025-05-16 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $46500 | 2025-05-20 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $48000 | 2025-05-27 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $48000 | 2025-05-30 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $52000 | 2025-06-06 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $49500 | 2025-06-20 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $49500 | 2025-06-25 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $36250 | 2025-06-27 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $47750 | 2025-07-02 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $48250 | 2025-07-03 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $48250 | 2025-07-09 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $52000 | 2025-07-11 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $52000 | 2025-07-16 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $54500 | 2025-07-18 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $54500 | 2025-07-23 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $47250 | 2025-07-25 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $47250 | 2025-07-30 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $50500 | 2025-08-01 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $50500 | 2025-08-06 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $49250 | 2025-08-13 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $51500 | 2025-08-15 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $51500 | 2025-08-20 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $48000 | 2025-08-22 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $48000 | 2025-08-27 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $49250 | 2025-08-29 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $49250 | 2025-09-04 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $48500 | 2025-09-05 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $48500 | 2025-09-10 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $47500 | 2025-09-12 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $47500 | 2025-09-17 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $45250 | 2025-09-19 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $45250 | 2025-09-24 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $47750 | 2025-09-26 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $44250 | 2025-10-03 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $44250 | 2025-10-08 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $48250 | 2025-10-10 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $47250 | 2025-10-22 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $46250 | 2025-10-24 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $46250 | 2025-10-29 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $48000 | 2025-10-31 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $50000 | 2025-11-07 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $50000 | 2025-11-12 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $47500 | 2025-11-14 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $47500 | 2025-11-19 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $45000 | 2025-11-21 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $45000 | 2025-11-26 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $44000 | 2025-11-28 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $44000 | 2025-12-03 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $45250 | 2025-12-05 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $45250 | 2025-12-10 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $43750 | 2025-12-12 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $43750 | 2025-12-17 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $46250 | 2025-12-19 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $46250 | 2025-12-24 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $45750 | 2025-12-26 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $45750 | 2025-12-31 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $45250 | 2026-01-02 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $45250 | 2026-01-07 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $48500 | 2026-01-09 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $48500 | 2026-01-14 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $45250 | 2026-01-16 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $45250 | 2026-01-21 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $47000 | 2026-01-23 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $47000 | 2026-01-28 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $47000 | 2026-01-30 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $47000 | 2026-02-04 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $46000 | 2026-02-06 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $46000 | 2026-02-11 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $46250 | 2026-02-13 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $46250 | 2026-02-18 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $44250 | 2026-02-20 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $44250 | 2026-02-25 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $51000 | 2026-02-27 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $51000 | 2026-03-04 02:00:00 | Not sold | COPART |
| $47500 | 2026-03-06 15:00:00 | Not sold | COPART |
| $47500 | 2026-03-11 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $41000 | 2026-03-13 14:00:00 | Not sold | COPART |
| $43250 | 2026-03-18 01:00:00 | Not sold | COPART |
| $41250 | 2026-03-20 14:00:00 | Not sold | COPART |
Panašūs aukcionai
Reikia pagalbos renkantis automobilį?
Palikite savo kontaktinę informaciją, mes su jumis susisieksime ir atsakysime į visus rūpimus klausimus.
